Intézményi szabályzat és teljesítményértékelő minták minden óvodapedagógus és „NOKS”-os munkakörre
Két éve, hogy a bölcsődék, a gyermekvédelmi intézmények, az óvodák, az iskolák vezetőinek döntése alapján a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak esetében a besorolás szerinti illetménytől felfelé, meghatározott szabályok betartása mellett eltérhetnek, mégis azt tapasztaljuk, hogy a hiányos információk miatt az intézményvezetők nem minden esetben élnek ezzel a lehetőséggel.
A jogszabály alapján tehát az illetmények, munkabérek eltérő mértékben történő megállapítását óvodák szintjén is egyértelműen az óvodavezetők jogkörébe helyezték.
Hogy ne történjen a differenciálás mértéke és adhatósága kizárólag az intézményvezető saját belátása, megítélése szerint, kizárva a túlzott szubjektivitást, garanciális szabályként egy kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer bevezetését és a pedagógusok ez alapján történő értékelését írja elő a törvény.
Aki még nem tette meg, annak az ehhez szükséges szabályzatot mostanában, minél előbb érdemes elkészítenie és legkésőbb a tanévzáró értekezleten ismertetnie, hogy a pedagógusok és a „NOKS”-osok megismerhessék.
Ehhez szeretnék segítséget adni az 50 oldalnyi letölthető és szerkeszthető szabályzatmintát, illetve a pedagógus- és NOK-os munkakörökre készült teljesítményértékelők mintáját tartalmazó e e-bookunkkal, amely először az ÓvodaVezetési Ismeretek kiadvány 2018 júniusi kötetében jelent meg.
Ízelítőül bemutatjuk a fejlesztőpedagógus teljesítményértékelő lapjának egy részletét.
A minden munkakörre kiterjedő, 50 oldalnyi szerkeszthető táblákat a „Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési szabályzat” című, megvásárolható e-bookban találja meg.
FEJLESZTŐPEDAGÓGUS Az ÉR. Sz. 2/c számú melléklete | ||||||||
Név: | Trilla Lilla | önértékelés | Vezetői értékelés: | |||||
1. kompetencia | Pedagógiai módszertani felkészültség | 0–100 | 0–100 | 0–3 | ||||
1 | Mennyire igazítja a fejlesztendő gyermekkel való foglalkozását, módszereit, pedagógiai eljárásait a műveltségtartalmakhoz, a gyermekek egyéni sajátosságaihoz, fejlettségi szintjéhez, valamint a környezet lehetőségeihez? | 89 | 95 | megjegyzés: | ||||
1 | Nevelési, foglalkozási/tevékenységi terveiben, szóbeli és írásbeli megnyilvánulásaiban mennyire tükröződik a korszerű elméleti tudástartalom? Fogalomhasználata pontos, tudományosan megalapozott és következetes? | 87 | 95 | |||||
1 | Az egyéni fejlesztése, illetve tehetséggondozás során biztosítja, lehetőséget ad cselekedtetésre, pozitív érzelmi hatások átélésére? A tevékenységeknek és a nevelési helyzetnek megfelelő, változatos módszereket, szemléltetőeszközöket, fejlesztő játékokat alkalmaz? | 80 | 97 | |||||
1 | A tanulási tevékenység során alkalmazott módszereivel, eszközeivel fel tudja kelteni a gyermekek érdeklődését, épít a természetes kíváncsiságukra? | 94 | 95 | |||||
4 | 87,5 | 95,5 | 3 | |||||
2. kompetencia | Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók | 0–100 | 0–100 | 0–3 | ||||
1 | Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat, a gyermekek előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait stb.? | 79 | 92 | megjegyzés: | ||||
1 | Az óvoda pedagógiai programja és a pedagógiai környezet közötti összhang megteremtésével képes-e a pedagógiai munkájának megtervezésére (nevelési terv, oktatási ütemterv, tematikus terv, foglalkozás-/tevékenységterv stb.)? A tervezésére jellemző-e a rendszerszemlélet? | 99 | 94 | |||||
1 | Fontosnak tartja-e az alapos felkészülést, tervezést és annak rugalmas megvalósítását? A tervezése során együtt tud működni a kollégáival, és figyelembe tudja venni az adott gyermekcsoport sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás, képességek, szociokulturális sajátosságok)? Terveit a foglalkozás eredményessége függvényében felülvizsgálja? | 92 | 90 | |||||
1 | Módszereit, szervezési munkaformáit helyesen tervezi-e meg pedagógiai céljainak elérése érdekében? A gyakorlatban mennyire tudja motiválni a gyerekeket, illetve képes-e az aktivitásuk folyamatos fenntartására? A foglalkozásait a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel? | 90 | 97 | |||||
4 | 90,0 | 93,3 | 3 | |||||
3. kompetencia | A tanulás támogatása | 0–100 | 0–100 | 0–3 | ||||
1 | Mennyire ismeri az általános pedagógiai-pszichológiai képzésben tanult módszereket, eljárásokat? A képességfejlesztésben alkalmazza-e ezeket? Ha kell, frissíti-e a tudását? | 100 | 100 | megjegyzés: | ||||
1 | A hatékonyság érdekében figyelembe veszi-e a gyermekek aktuális fizikai és érzelmi állapotát, ehhez igazítja-e a tevékenységek, foglalkozások tempóját, módszereit? Ha kell, képes rugalmasan alakítani a terveit, figyelembe véve a spontán nevelési lehetőségeket? | 83 | 98 | |||||
1 | Mennyire ösztönzi a gyermekeket a hagyományos és az infokommunikációs (IKT) eszközök célszerű, kritikus, etikus használatára a tanulás folyamatában? | 80 | 100 | |||||
1 | A játéktevékenység és a foglalkozás során pedagógiailag értékes, fejlesztő hatású, minőségileg kifogástalan, esztétikus eszközöket biztosít-e, melyek illeszkednek a gyermekek életkorához, egyéni szükségleteihez? | 95 | 97 | |||||
4 | 89,5 | 98,8 | 3 | |||||
4. kompetencia | A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a sikeres integrált, befogadó neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség | 0–100 | 0–100 | 0–3 | ||||
1 | Mennyire alakítja tudatosan a gyermekek komplex személyiségfejlesztését? Mennyire méri fel helyesen a részképességek lemaradásának mértékét? | 89 | 97 | megjegyzés: | ||||
1 | Mennyire segíti a gyermekek önálló elképzeléseit, a kreativitásuk kibontakoztatását, elgondolásuk megvalósítását, az eszközök szimbolikus használatának ösztönzését? | 87 | 90 | |||||
1 | Mennyire befogadó a másság elfogadására? Az integráláshoz elegendő-e a módszertani felkészültsége? | 87 | 92 | |||||
1 | Megfelelő arányban jelenik meg az egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesztés a tervezésében és a fejlesztőmunkájában (egyéni képességek, adottságok, fejlődési ütem, szociokulturális háttér)? | 94 | 95 | |||||
A teljes írás eredetileg a Joggyakorlat a közoktatásban című kiadványunk júniusi számában jelent meg.